| T1 Tramvay | T2 Tramvay | T3 Tramvay | |
| Hat Uzunluğu (Çift Hat) | 6 km (Cadde Tramvay) | 8,3 km (Tramvay) | 2,2 km (Cadde Tramvay) |
| İstasyon Sayısı | 16 | 11 | 9 |
| Ray Açıklığı | 1435 mm | 1435 mm | 1000 mm |
| Enerji Besleme Tipi | Havai Hat (Katener) | Havai Hat (Katener) | Havai Hat (Katener) |
| Hat Gerilimi | 750 V DV | 750 V DV | 750 V DV |
| T1 Tramvay | T2 Tramvay | T3 Tramvay | ||
| Araç Tipi | Durmazlar - Tek Kabinli İpekböceği | Durmazlar - Çift Kabinli İpekböceği | DUEWAG M6C | VEB Waggonbau - Gotha |
| Araç Uzunluğu | 27,80 m | 28,50 m | 20,44 m | 11,00 m |
| Araç Genişliği | 2,40 m | 2,45 m | 2,30 m | 2,20 m |
| Araç Yüksekliği | 3,50 m | 3,46 m | 3,31 m | 3,40 m |
| Aracın Ağırlığı (Boş) | 34 ton | 39,3 ton | 29,8 ton | 14 ton |
| Kapı Sayısı | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Yolcu Koltuğu Sayısı | 56 Adet | 38 Adet | 36 Adet | 22 Adet |
| Sürücü Kabini Sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimum Araç Hızı | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 40 km/h |
