BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN (UKOME) KARARI BELİRLENEN, 01.04.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN TARİFESİ | |||||||
TARİFE NO | HAT TİPİ | TEK BİNİŞ FİYATI | BURSARAY veya OTOBÜS AKTARMA İNDİRİMİ | ||||
TAM | İNDİRİMLİ | ÖĞRENCİ | TAM | İNDİRİMLİ | ÖĞRENCİ | ||
0 | ÖZEL RİNG | 3,60 TL | 3,35 TL | 1,50 TL | -3,60 TL | -3,35 TL | -1,50 TL |
2 | BESLEME HAT | 4,85 TL | 4,25 TL | 2,25 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
3 | KISA HAT | 5,50 TL | 4,70 TL | 2,55 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
4 | GEMLİK ŞEHİR İÇİ 2 | 5,50 TL | 4,70 TL | 2,65 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
5 | UZUN HAT | 6,25 TL | 5,55 TL | 3,05 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
6 | İLÇE - 1 | 9,75 TL | 8,35 TL | 4,60 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
7 | İLÇE - 2 | 10,60 TL | 9,25 TL | 5,35 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
8 | İLÇE - 3 | 7,10 TL | 6,35 TL | 3,80 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
9 | İLÇE - 4 | 11,55 TL | 10,00 TL | 5,75 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
12 | İLÇE - 5 | 16,85 TL | 16,85 TL | 11,35 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
15 | GEMLİK ŞEHİR İÇİ | 5,00 TL | 4,35 TL | 2,30 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
16 | 801 M.KEMALPAŞA | 26,00 TL | 19,50 TL | 14,50 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
17 | 901 KARACABEY | 22,25 TL | 17,75 TL | 13,00 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
19 | 601 İNEGÖL | 19,50 TL | 13,00 TL | 10,50 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
36 | 501 YENİŞEHİR | 20,25 TL | 17,00 TL | 12,25 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
37 | 401 ORHANGAZİ- BURSA | 20,25 TL | 16,25 TL | 11,25 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
38 | 402 ORHANGAZİ- GEMLİK | 11,50 TL | 9,75 TL | 7,25 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
40 | 80 YENİŞEHİR HAVALİMANI | 13,10 TL | 12,50 TL | 5,90 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
51 | M.KEMALPAŞA ŞEHİR İÇİ- 1 | 4,60 TL | 4,10 TL | 2,50 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
53 | M.KEMALPAŞA ŞEHİR İÇİ- 2 | 6,85 TL | 6,85 TL | 6,85 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
54 | M.KEMALPAŞA ŞEHİR İÇİ- 4 | 10,00 TL | 10,00 TL | 10,00 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
62 | EŞKEL - BURSA | 20,60 TL | 18,10 TL | 13,10 TL | -2,50 TL | -2,00 TL | -1,25 TL |
AÇIKLAMALAR | |||||||
1- Yukarıda listede verilen fiyatlar tek binişliktir. | |||||||
2- Bütünleşik bilet sistemine dahil, akıllı bursakart ile binişlerde aktarma indiriminin geçerli olduğu araçlarda, 90 dakika içerisinde 3 aktarmaya kadar indirim yapılmaktadır. 6,7,8 ve 9 nolu tarifelerde aktarma indirimi uygulandıktan sonra başka aktarma indirimi uygulanmaz. (0) nolu tarifeden 90 dakika içinde diğer tarifelere yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ (0) kadar aktarma indirimi uygulanır. Diğer tarifeler arasındaki 90 dakika içinde yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ 1 kadar aktarma indirimi uygulanır. | |||||||
Buna göre Aktarma indiriminin uygulandığı hat tipleri aşağıdaki gibidir; | |||||||
Özel Halk Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||
Burulaş Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||
Özel Halk Otobüsünden Burulaş Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
BURSARAY' dan Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
Özel halk otobüsünden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
BURSARAY' dan Burulaş otobüslerine binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
Burulaş otobüslerinden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
BURULAŞ otobüslerinden Burulaş otobüslerine Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||
3- 2 tip bilet kullanılacaktır. | |||||||
• Tip 1- 9,00 TL 1 binişlik (0, 1, 2, 3, 4,5,8, 13, 15,46,47,51,52,53,64,65 ve 67 no.lu tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||
• Tip 2- 13,00 TL 1 binişlik (Tüm tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||
• Biletlerde öğrenci indirimi bulunmamaktadır. | |||||||
4- | |||||||
ABONMAN KART TÜRÜ | TUTARI | TARİFE GRUPLARI | |||||
AYLIK KART 1 (160 BİNİŞ) | 325,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 285,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 70,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15(Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 1 | 110,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 2 | 150,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||
AYLIK KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 425,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 335,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 100,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||
5- (12) Turizm hattında "Tip 2" 13,00 tutarlı 2 Adet Ultralight bilet veya 2. tip abonman kartla 2 biniş olarak ücretlendirilecektir. | |||||||
6- İlçe 1 : F/1 - D/14A - D/15 - D/16 - D/16A - D/17 - D/18 - D/21 - D/22 | |||||||
7- İlçe 2 : 1/H - 2/U - 38/B - 38/B-2 - 38/D - 38/D-2 - 38/G - 97/G - B/30 - B/33M - B/33-G - 134 - 139 - 140 - 60/K | |||||||
8- İlçe 3 : 103 - 103/A - 135 - 136 - 137 - D/20 | |||||||
9- İlçe 4 : - 101 - 102 - 104 | |||||||
10- İlçe 5 : (Turizm Hattı ): 105 - F/2 - F/3 hatlarında aktarma indirimi, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş kartlar geçerli değildir. | |||||||
11- İlçe 6 : 801 (Mustafa Kemalpaşa Otobüs Terminali - Üniversite İst.) | |||||||
12- İlçe 7 : 901(Karacabey Otogarı - Üniversite İst.) | |||||||
13- İlçe 9 : 601 (İnegöl - Bursa Doğu Aktarma Merkezi) | |||||||
14- Tek binişlik biletle binişlerde 12,19,36,37,59,62,63 nolu tarifelerde 1 Adet Uzun Hat Bileti + 1 Adet Kısa Hat Bileti;16,17,18,40 nolu tarifelerde 2 Uzun Hat Bileti; 45 nolu tarifede 2 Uzun Hat Bileti + 1 Kısa bileti; 44 nolu tarifede 3 Uzun Hat Bileti okutulması gerekir. | |||||||
15-27 Yaş Üstü Öğrenci Abonmanları Mezuna Kalan Öğrenci Abonman Öğrenci Kart 1 / Mezuna Kalan Öğrenci Abonman Abonman Öğrenci Kart 2 alır. | |||||||
16-27 Yaş Üzeri Öğrencilerde Mezuna Kalan Öğrenci tarifesi geçerlidir. | |||||||
17-Aylık Kart 1 ve Aylık Kart 2 , Kent içi ayakta yolcu taşıyan ve Bursakart ile seyahat edilen tüm hatlarda geçerlidir. (Merkez-Gemlik-İnegöl-M.Kemalpaşa-Karacabey) | |||||||
18- Ayakta yolcu taşınan Gemlik - Bursa hattında sadece Aylık Kart 2 geçerlidir. | |||||||
19- Yıllık Vize İşlem Ücretleri: 25,00 TL'dir. | |||||||
20- Belirlenen toplu taşıma bilet fiyatlarına K.D.V. dahildir. |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN (UKOME) KARARI BELİRLENEN VE 01.04.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN TARİFESİ | |||||||||||||
TARİFE NO | HAT TİPİ | KART TİPİ | TEK BİNİŞ | ||||||||||
TAM | ÖĞRENCİ | İNDİRİMLİ | |||||||||||
1 | BURSARAY | BURSAKART | 5,25 TL | 2,25 TL | 4,50 TL | ||||||||
AÇIKLAMALAR | |||||||||||||
1- Yukarıda listede verilen fiyatlar tek binişliktir. | |||||||||||||
2- Bütünleşik bilet sistemine dahil, akıllı bursakart ile binişlerde aktarma indiriminin geçerli olduğu araçlarda, 90 dakika içerisinde 3 aktarmaya kadar indirim yapılmaktadır. 6,7,8 ve 9 nolu tarifelerde aktarma indirimi uygulandıktan sonra başka aktarma indirimi uygulanmaz. (0) nolu tarifeden 90 dakika içinde diğer tarifelere yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ (0) nolu tarife kadar aktarma indirimi uygulanır. Diğer tarifeler arasındaki 90 dakika içinde yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ 1 kadar aktarma indirimi uygulanır. | |||||||||||||
Buna göre Aktarma indiriminin uygulandığı hat tipleri aşağıdaki gibidir; | |||||||||||||
Özel Halk Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||||||||
Burulaş Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||||||||
Özel Halk Otobüsünden Burulaş Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURSARAY' dan Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
Özel halk otobüsünden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURSARAY' dan Burulaş otobüslerine binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
Burulaş otobüslerinden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURULAŞ otobüslerinden Burulaş otobüslerine Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
3- 2 tip bilet kullanılacaktır. | |||||||||||||
• Tip 1- 9,00 TL 1 binişlik (0, 1, 2, 3, 4,5,8, 13, 15,46,47,51,52,53,64,65 ve 67 no.lu tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||||||||
• Tip 2- 13,00 TL 1 binişlik (Tüm tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||||||||
• Biletlerde öğrenci indirimi bulunmamaktadır. | |||||||||||||
4- | |||||||||||||
ABONMAN KART TÜRÜ | TUTARI | TARİFE GRUPLARI | |||||||||||
AYLIK KART 1 (160 BİNİŞ) | 325,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 285,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 70,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15(Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 1 | 110,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 2 | 150,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 425,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 335,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 100,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
5- Yıllık Vize İşlem Ücretleri: 25,00 TL'dir. | |||||||||||||
6- Belirlenen toplu taşıma bilet fiyatlarına K.D.V. dahildir. |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN (UKOME) KARARI BELİRLENEN VE 01.04.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN TARİFESİ | |||||||||||||
TARİFE NO | HAT TİPİ | KART TİPİ | TEK BİNİŞ | ||||||||||
TAM | ÖĞRENCİ | İNDİRİMLİ | |||||||||||
13 | T1 TRAMVAY | BURSAKART | 3,55 TL | 1,55 TL | 3,10 TL | ||||||||
14 | T3 TRAMVAY | BURSAKART | 3,55 TL | 1,55 TL | 3,10 TL | ||||||||
AÇIKLAMALAR | |||||||||||||
1- Yukarıda listede verilen fiyatlar tek binişliktir. | |||||||||||||
2- Bütünleşik bilet sistemine dahil, akıllı bursakart ile binişlerde aktarma indiriminin geçerli olduğu araçlarda, 90 dakika içerisinde 3 aktarmaya kadar indirim yapılmaktadır. 6,7,8 ve 9 nolu tarifelerde aktarma indirimi uygulandıktan sonra başka aktarma indirimi uygulanmaz. (0) nolu tarifeden 90 dakika içinde diğer tarifelere yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ (0) nolu tarife kadar aktarma indirimi uygulanır. Diğer tarifeler arasındaki 90 dakika içinde yapılan aktarmalarda AKTARMA İNDİRİMİ 1 kadar aktarma indirimi uygulanır. | |||||||||||||
Buna göre Aktarma indiriminin uygulandığı hat tipleri aşağıdaki gibidir; | |||||||||||||
Özel Halk Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||||||||
Burulaş Otobüsünden Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmamaktadır. | |||||||||||||
Özel Halk Otobüsünden Burulaş Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURSARAY' dan Özel Halk Otobüsüne binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
Özel halk otobüsünden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURSARAY' dan Burulaş otobüslerine binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
Burulaş otobüslerinden BURSARAY' a binişlerde Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
BURULAŞ otobüslerinden Burulaş otobüslerine Aktarma İndirimi uygulanmaktadır. | |||||||||||||
3- 2 tip bilet kullanılacaktır. | |||||||||||||
• Tip 1- 9,00 TL 1 binişlik (0, 1, 2, 3, 4,5,8, 13, 15,46,47,51,52,53,64,65 ve 67 no.lu tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||||||||
• Tip 2- 13,00 TL 1 binişlik (Tüm tarife gruplarında geçerlidir.) | |||||||||||||
• Biletlerde öğrenci indirimi bulunmamaktadır. | |||||||||||||
4- | |||||||||||||
ABONMAN KART TÜRÜ | TUTARI | TARİFE GRUPLARI | |||||||||||
AYLIK KART 1 (160 BİNİŞ) | 325,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 285,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 1 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 70,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15(Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 1 | 110,00 TL | 0,1,2,3,4,5,8,13,14 ve 15 (Tarife nolu hatlarda geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ MEZUNA KALAN KART 2 | 150,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 425,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61 (Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK İNDİRİMLİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 335,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
AYLIK ÖĞRENCİ KART 2 (160 BİNİŞ LİMİTLİ) | 100,00 TL | 16,17,19,36,37,38,51,53,54,61(Tarife nolu hatlar haricinde geçerlidir.) | |||||||||||
5- Yıllık Vize İşlem Ücretleri: 25,00 TL'dir. | |||||||||||||
6- Belirlenen toplu taşıma bilet fiyatlarına K.D.V. dahildir. |