Skip to content
Saat: 06:30-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
| | |
|---|
| Saat | Hareket Aralığı | Gün |
| 06:30 / 07:30 | 15 Dakika | Tüm Günler |
| 07:30 / 10:30 | 10 Dakika | Tüm Günler |
| 10:30 / 19:30 | 8 Dakika | Tüm Günler |
| 19:30 / 21:00 | 10 Dakika | Tüm Günler |
| 21:00 / 23:00 | 15 Dakika | Tüm Günler |
Kent Meydanı’ndan ilk tramvay; 06:30’da, son tramvay; 23:00’da hareket eder.
T2 TRAMVAY İŞLETİMİ
TERMİNAL – KENT MEYDANI arasında 07:00 – 22:40 saatleri arasında yapılmaktadır.
| | |
|---|
| Saat | Hareket Aralığı | Gün |
| 07:00 / 22:40 | 10 Dakika | Tüm Günler |
SEFER ARALIKLARI
07:00 – 22:40 arası 10 dakika aralıklarla (Tüm Günler)
TERMİNAL İstasyonu’ndan KENT MEYDANI yönüne;
İlk Tramvay 06:45, Son Tramvay 22:40’ta hareket eder.
KENT MEYDANI İstasyonu’ndan TERMİNAL yönüne;
İlk Tramvay 06:45, Son Tramvay 22:40’ta hareket eder.
ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 |
| 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | | |
İlk tramvay Zafer Plaza / Prinç Han yönünden saat 07:00’da hareket eder.
Son tramvay Zafer Plaza / Prinç Han yönünden saat 23:00’da hareket eder.
KOZAHAN – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:02 | 07:22 | 07:42 |
| 08:02 | 08:22 | 08:42 |
| 09:02 | 09:22 | 09:42 |
| 10:02 | 10:22 | 10:42 |
| 11:02 | 11:22 | 11:42 |
| 12:02 | 12:22 | 12:42 |
| 13:02 | 13:22 | 13:42 |
| 14:02 | 14:22 | 14:42 |
| 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| 16:02 | 16:22 | 16:42 |
| 17:02 | 17:22 | 17:42 |
| 18:02 | 18:22 | 18:42 |
| 19:02 | 19:22 | 19:42 |
| 20:02 | 20:22 | 20:42 |
| 21:02 | 21:22 | 21:42 |
| 22:02 | 22:22 | 22:42 |
| 23:02 | | |
İlk tramvay Kozahan yönünden saat 07:02’de hareket eder.
Son tramvay Kozahan yönünden saat 23:03’de hareket eder.
KOZAHAN – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:15 | 07:35 | 07:55 |
| 08:15 | 08:35 | 08:55 |
| 09:15 | 09:35 | 09:55 |
| 10:15 | 10:35 | 10:55 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 12:15 | 12:35 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 |
| 16:15 | 16:35 | 16:55 |
| 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| 18:15 | 18:35 | 18:55 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 |
| 20:15 | 20:35 | 20:55 |
| 21:15 | 21:35 | 21:55 |
| 22:15 | 22:35 | 22:55 |
| 23:15 | | |
İlk tramvay Kozahan yönünden saat 07:15’de hareket eder.
Son tramvay Kozahan yönünden saat 23:15’de hareket eder.
TUZPAZARI – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:04 | 07:24 | 07:53 |
| 08:04 | 08:24 | 08:53 |
| 09:04 | 09:24 | 09:53 |
| 10:04 | 10:24 | 10:53 |
| 11:04 | 11:24 | 11:53 |
| 12:04 | 12:24 | 12:53 |
| 13:04 | 13:24 | 13:53 |
| 14:04 | 14:24 | 14:53 |
| 15:04 | 15:24 | 15:53 |
| 16:04 | 16:24 | 16:53 |
| 17:04 | 17:24 | 17:53 |
| 18:04 | 18:24 | 18:53 |
| 19:04 | 19:24 | 19:53 |
| 20:04 | 20:24 | 20:53 |
| 21:04 | 21:24 | 21:53 |
| 22:04 | 22:24 | 22:53 |
| 23:04 | | |
İlk tramvay Tuzpazarı yönünden saat 07:04’de hareket eder.
Son tramvay Tuzpazarı yönünden saat 23:04’de hareket eder.
TUZPAZARI – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:13 | 07:33 | 07:53 |
| 08:13 | 08:33 | 08:53 |
| 09:13 | 09:33 | 09:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 |
| 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 12:53 |
| 13:13 | 13:33 | 13:53 |
| 14:13 | 14:33 | 14:53 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 |
| 16:13 | 16:33 | 16:53 |
| 17:13 | 17:33 | 17:53 |
| 18:13 | 18:33 | 18:53 |
| 19:13 | 19:33 | 19:53 |
| 20:13 | 20:33 | 20:53 |
| 21:13 | 21:33 | 21:53 |
| 22:13 | 22:33 | 22:53 |
| 23:13 | | |
İlk tramvay Tuzpazarı yönünden saat 07:13’de hareket eder.
Son tramvay Tuzpazarı yönünden saat 23:13’de hareket eder.
ÇANCILAR – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:06 | 07:26 | 07:46 |
| 08:06 | 08:26 | 08:46 |
| 09:06 | 09:26 | 09:46 |
| 10:06 | 10:26 | 10:46 |
| 11:06 | 11:26 | 11:46 |
| 12:06 | 12:26 | 12:46 |
| 13:06 | 13:26 | 13:46 |
| 14:09 | 14:26 | 14:46 |
| 15:06 | 15:26 | 15:46 |
| 16:06 | 16:26 | 16:46 |
| 17:06 | 17:26 | 17:46 |
| 18:06 | 18:26 | 18:46 |
| 19:06 | 19:26 | 19:46 |
| 20:06 | 20:26 | 20:46 |
| 21:06 | 21:26 | 21:46 |
| 22:06 | 22:26 | 22:46 |
| 23:06 | | |
İlk tramvay Çancılar yönünden saat 07:06’da hareket eder.
Son tramvay Çancılar yönünden saat 23:06’da hareket eder.
ÇANCILAR – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:11 | 07:31 | 07:51 |
| 08:11 | 08:31 | 08:51 |
| 09:11 | 09:31 | 09:51 |
| 10:11 | 10:31 | 10:51 |
| 11:11 | 11:31 | 11:51 |
| 12:11 | 12:31 | 12:51 |
| 13:11 | 13:31 | 13:51 |
| 14:11 | 14:31 | 14:51 |
| 15:11 | 15:31 | 15:51 |
| 16:11 | 16:31 | 16:51 |
| 17:11 | 17:31 | 17:51 |
| 18:11 | 18:31 | 18:51 |
| 19:11 | 19:31 | 19:51 |
| 20:11 | 20:31 | 20:51 |
| 21:11 | 21:31 | 21:51 |
| 22:11 | 22:31 | 22:51 |
| 23:11 | | |
İlk tramvay Çancılar yönünden saat 07:11’de hareket eder.
Son tramvay Çancılar yönünden saat 23:11’de hareket eder.
GÖKDERE / PANAROMA – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:08 | 07:28 | 07:48 |
| 08:08 | 08:28 | 08:48 |
| 09:08 | 09:28 | 09:48 |
| 10:08 | 10:28 | 10:48 |
| 11:08 | 11:28 | 11:48 |
| 12:08 | 12:28 | 12:48 |
| 13:08 | 13:28 | 13:48 |
| 14:08 | 14:28 | 14:48 |
| 15:08 | 15:28 | 15:48 |
| 16:08 | 16:28 | 16:48 |
| 17:08 | 17:28 | 17:48 |
| 18:08 | 18:28 | 18:48 |
| 19:08 | 19:28 | 19:48 |
| 20:08 | 20:28 | 20:48 |
| 21:08 | 21:28 | 21:48 |
| 22:08 | 22:28 | 22:48 |
| 23:08 | | |
İlk tramvay Gökdere / Panaroma yönünden saat 07:08’de hareket eder.
Son tramvay Gökdere / Panaroma yönünden saat 23:08’de hareket eder.
GÖKDERE / PANAROMA – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:08 | 07:28 | 07:48 |
| 08:08 | 08:28 | 08:48 |
| 09:08 | 09:28 | 09:48 |
| 10:08 | 10:28 | 10:48 |
| 11:08 | 11:28 | 11:48 |
| 12:08 | 12:28 | 12:48 |
| 13:08 | 13:28 | 13:48 |
| 14:08 | 14:28 | 14:48 |
| 15:08 | 15:28 | 15:48 |
| 16:08 | 16:28 | 16:48 |
| 17:08 | 17:28 | 17:48 |
| 18:08 | 18:28 | 18:48 |
| 19:08 | 19:28 | 19:48 |
| 20:08 | 20:28 | 20:48 |
| 21:08 | 21:28 | 21:48 |
| 22:08 | 22:28 | 22:48 |
| 23:08 | | |
İlk tramvay Gökdere / Panaroma yönünden saat 07:08’de hareket eder.
Son tramvay Gökdere / Panaroma yönünden saat 23:08’de hareket eder.
MEYDANCIK – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:11 | 07:31 | 07:51 |
| 08:11 | 08:32 | 08:51 |
| 09:11 | 09:31 | 09:51 |
| 10:11 | 10:31 | 10:51 |
| 11:11 | 11:31 | 11:51 |
| 12:11 | 12:31 | 12:51 |
| 13:11 | 13:31 | 13:51 |
| 14:11 | 14:31 | 14:51 |
| 15:11 | 15:31 | 15:51 |
| 16:11 | 16:31 | 16:51 |
| 17:11 | 17:31 | 17:51 |
| 18:11 | 18:31 | 18:51 |
| 19:11 | 19:31 | 19:51 |
| 20:11 | 20:31 | 20:51 |
| 21:11 | 21:31 | 21:51 |
| 22:11 | 22:31 | 22:51 |
| 23:11 | | |
İlk tramvay Meydancık yönünden saat 07:11’de hareket eder.
Son tramvay Meydancık yönünden saat 23:11’de hareket eder.
MEYDANCIK – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:06 | 07:26 | 07:46 |
| 08:06 | 08:26 | 08:46 |
| 09:06 | 09:26 | 09:46 |
| 10:06 | 10:26 | 10:46 |
| 11:06 | 11:26 | 11:46 |
| 12:06 | 12:26 | 12:46 |
| 13:06 | 13:26 | 13:46 |
| 14:06 | 14:26 | 14:46 |
| 15:06 | 15:26 | 15:46 |
| 16:06 | 16:26 | 16:46 |
| 17:06 | 17:26 | 17:46 |
| 18:06 | 18:26 | 18:46 |
| 19:06 | 19:26 | 19:46 |
| 20:06 | 20:26 | 20:46 |
| 21:06 | 21:26 | 21:46 |
| 22:06 | 22:26 | 22:46 |
| 23:06 | | |
İlk tramvay Meydancık yönünden saat 07:06’da hareket eder.
Son tramvay Meydancık yönünden saat 23:06’da hareket eder.
İNCİRLİ HAMAMI – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:13 | 07:33 | 07:53 |
| 08:13 | 08:33 | 08:53 |
| 09:13 | 09:33 | 09:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 |
| 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 12:53 |
| 13:13 | 13:33 | 13:53 |
| 14:13 | 14:33 | 14:53 |
| 15:13 | 15:33 | 15:3 |
| 16:13 | 16:33 | 16:53 |
| 17:13 | 17:33 | 17:53 |
| 18:13 | 18:33 | 18:53 |
| 19:13 | 19:33 | 19:53 |
| 20:13 | 20:33 | 20:53 |
| 21:13 | 21:33 | 21:53 |
| 22:13 | 22:33 | 22:53 |
| 23:13 | | |
İlk tramvay İncirli Hamamı yönünden saat 07:13’de hareket eder.
Son tramvay İncirli Hamamı yönünden saat 23:13’de hareket eder.
İNCİRLİ HAMAMI – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:04 | 07:24 | 07:44 |
| 08:04 | 08:24 | 08:44 |
| 09:04 | 09:24 | 09:44 |
| 10:04 | 10:24 | 10:44 |
| 11:04 | 11:24 | 11:44 |
| 12:04 | 12:24 | 12:44 |
| 13:04 | 13:24 | 13:44 |
| 14:04 | 14:24 | 14:44 |
| 15:04 | 15:24 | 15:44 |
| 16:04 | 16:24 | 16:44 |
| 17:04 | 17:24 | 17:44 |
| 18:04 | 18:24 | 18:44 |
| 19:04 | 19:24 | 19:44 |
| 20:04 | 20:24 | 20:44 |
| 21:04 | 21:24 | 21:44 |
| 22:04 | 22:24 | 22:44 |
| 23:04 | | |
İlk tramvay İncirli Hamamı yönünden saat 07:04’de hareket eder.
Son tramvay İncirli Hamamı yönünden saat 23:04’de hareket eder.
EMİR SULTAN MEZARLIĞI / HACI SEYFETTİN – ÇINARÖNÜ
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:05 | 07:35 | 07:55 |
| 08:15 | 08:35 | 08:55 |
| 09:15 | 09:35 | 09:55 |
| 10:15 | 10:35 | 10:55 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 12:15 | 12:35 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 |
| 16:05 | 16:35 | 16:55 |
| 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| 18:15 | 18:35 | 18:55 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 |
| 20:15 | 20:35 | 20:55 |
| 21:15 | 21:35 | 21:55 |
| 22:15 | 22:35 | 22:55 |
| 23:15 | | |
İlk tramvay Emir Sultan Merzarlığı / Hacı Seyfettin yönünden saat 07:15’de hareket eder.
Son tramvay Emir Sultan Merzarlığı / Hacı Seyfettin yönünden saat 23:15’de hareket eder.
EMİR SULTAN MEZARLIĞI/HACI SEYFETTİN – ZAFER PLAZA/PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:02 | 07:22 | 07:42 |
| 08:02 | 08:22 | 08:42 |
| 09:02 | 09:22 | 09:42 |
| 10:02 | 10:22 | 10:42 |
| 11:02 | 11:22 | 11:42 |
| 12:02 | 12:22 | 12:42 |
| 13:02 | 13:22 | 13:42 |
| 14:02 | 14:22 | 14:42 |
| 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| 16:02 | 16:22 | 16:42 |
| 17:02 | 17:22 | 17:42 |
| 18:02 | 18:22 | 18:42 |
| 19:02 | 19:22 | 19:42 |
| 20:02 | 20:22 | 20:42 |
| 21:02 | 21:22 | 21:42 |
| 22:02 | 22:22 | 22:42 |
| 23:02 | | |
İlk tramvay Emir Sultan Merzarlığı / Hacı Seyfettin yönünden saat 07:02’de hareket eder.
Son tramvay Emir Sultan Merzarlığı / Hacı Seyfettin yönünden saat 23:02’de hareket eder.
ÇINARÖNÜ – ZAFER PLAZA / PRİNÇ HAN
| | |
|---|
| Her Gün | | |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 |
| 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | | |
İlk tramvay Çınarönü yönünden saat 07:00’da hareket eder.
Son tramvay Çınarönü yönünden saat 23:00’da hareket eder.
Notlar
- Tramvay sefer aralıkları, karayolu trafik yoğunluğuna göre değişebilmektedir.
- Resmi tatil ve özel günlerde farklı sefer aralıkları uygulanabilir.