Mercedes O 345 Conecto Solo | Mercedes O 345 Conecto Körüklü | |
![]() |
![]() |
|
ARAÇ NO | 605 - 674 | 680 - 689 |
ADET | 73 | 10 |
MOTOR | Euro 3 | Euro 3 |
MOTOR HACMİ | 11,94 lt | 11,97 lt |
MOTOR GÜCÜ | 185 kw | 220 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 35 | 48 |
TOPLAM YOLCU | 95 | 148 |
Mercedes Conecto Solo | Mercedes Conecto Körüklü | |
|
![]() |
|
ARAÇ NO | 706 - 730 , 873 - 882 | 690 - 705 , 780 - 791 |
ADET | 35 | 27 |
MOTOR | Euro 3 | Euro 4 |
MOTOR HACMİ | 6,37 lt | 11,97 lt |
MOTOR GÜCÜ | 205 kw | 260 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 30 | 42 |
TOPLAM YOLCU | 104 | 148 |
Otokar Kent 290 LF | Temsa Avenue LF | |
|
|
|
ARAÇ NO: | 811 - 846 | 898 - 925 |
ADET | 36 | 27 |
MOTOR | Euro 4 | Euro 4 |
MOTOR HACMİ | 7,146 lt | 6,692 lt |
MOTOR GÜCÜ | 213 kw | 209 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 31 | 29 |
TOPLAM YOLCU | 104 | 99 |
Temsa Avenue LF Plus | Bmc Procity | |
|
|
|
ARAÇ NO: | 958 - 965 | 1018 - 1043 |
ADET | 48 | 71 |
MOTOR | Euro 6 | Euro 6 |
MOTOR HACMİ | 6,700 lt | 6,700 lt |
MOTOR GÜCÜ | 204 kw | 204 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 26 | 27 |
TOPLAM YOLCU | 80 | 71 |
Temsa Tourmalin LF | Mercedes O 403 | |
![]() |
|
|
ARAÇ NO | 926 - 931 | 79 |
ADET | 6 | 1 |
MOTOR | Euro 4 | Euro 4 |
MOTOR HACMİ | 6,692 lt | 10,964 |
MOTOR GÜCÜ | 215 kw | 310 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Manuel |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 54 | 48 |
TOPLAM YOLCU | 86 | 46 |
Güleryüz Cobra 272 LF | Mercedes Tourismo | |
![]() |
|
|
ARAÇ NO | 985 - 986 | 954- 988, 1193- 1201 |
ADET | 2 | 15 |
MOTOR | Euro 6 | Euro 5 |
MOTOR HACMİ | 6,700 lt | 11,967 lt |
MOTOR GÜCÜ | 220 kw | 260 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Manuel |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 100 km/h |
KOLTUK | 28 | 46 |
TOPLAM YOLCU | 92 | 46 |
Otokar Doruk 190 LE | Otokar Doruk 215 LE | |
![]() |
![]() |
|
731 - 775 | 792 - 810 | |
ADET | 42 | 18 |
MOTOR | Euro 3 | Euro 4 |
MOTOR HACMİ | 4.764 lt | 4.764 lt |
MOTOR GÜCÜ | 140 kw | 158 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 26 | 26 |
TOPLAM YOLCU | 66 | 58 |
Güleryüz Cobra GM 220 LE | Bmc Neocity NEO900 | |
![]() |
![]() |
|
ARAÇ NO | 897 | 457 - 476 |
ADET | 1 | 21 |
MOTOR | Euro 5 | Euro 6 |
MOTOR HACMİ | 4580 lt | 4500 |
MOTOR GÜCÜ | 162 kw | 151 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Otomatik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 26 | 26 |
TOPLAM YOLCU | 69 | 77 |
Otokar Doruk 220 LE | Otokar M 2010 | |
|
|
|
ARAÇ NO | 753 - 772, 732 ve 747 | (776,777,779) (847 - 849) |
ADET | 22 | 3 |
MOTOR | Euro 5 | Euro 5 |
MOTOR HACMİ | 4.764 lt | 2298 lt |
MOTOR GÜCÜ | 161 kw | 107 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Triptonik |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 26 | 16 |
TOPLAM YOLCU | 60 | 23 |
Karsan Atak M3 | Karsan Jest | |
![]() |
![]() |
|
ARAÇ NO | 933 - 953, 966 - 990, 795 | 991 - 1017, 1044 - 1056 |
ADET | 43 | 39 |
MOTOR | Euro 5 | Euro 5 |
MOTOR HACMİ | 4.485 lt | 2.287 lt |
MOTOR GÜCÜ | 137 kw | 96 kw |
ŞANZIMAN | Otomatik | Manuel |
AZAMİ HIZ | 70 km/h | 70 km/h |
KOLTUK | 26 | 18 |
TOPLAM YOLCU | 57 | 21 |